
120 MW'ı AŞAN GES PROJE ONAYI
REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI
| Proje Adı | Proje İli | Kapasite (MW) |
|---|---|---|
| YOĞUNCA 1 GES | URFA | 15,00 |
| AKDAMAR - MAKSOY GES | VAN | 13,00 |
| BÖLÜCEK GES | ŞANLIURFA | 12,00 |
| YOĞUNCA 2 GES | URFA | 8,00 |
| ÇIRA GES | URFA | 7,00 |
| AKBAYIR GES | ÇUBUK | 6,00 |
| NEWSOLAR GES | ANKARA | 5,00 |
| ŞEKERLİ GES | URFA | 4,00 |
| ERDEN ENERJİ | KÜTAHYA | 4,00 |
| KECİLİ GES | URFA | 4,00 |
| BULTOĞLU GES | MARAŞ | 3,00 |
| URUZLAR GES | SOMA | 3,00 |
| AĞILCIK GES | URFA | 3,00 |
| DERE GES | NİĞDE | 2,89 |
| SON İNOVASYON GES | DENİZLİ | 2,00 |
| İBRAHİM YÜNCÜ GES | URFA | 2,00 |
| DAĞDEVİRENLER GS | URFA | 2,00 |
| AYBA12-13-16-17 | AMASYA | 2,00 |
| ÖZDEN ENERJİ | KÜTAHYA | 2,00 |
| NUR GES | ŞANLIURFA | 2,00 |
| FETHİ FEYZA GES | ERZİNCAN | 2,00 |
| OKÇAL - DETA GES | ÇANAKKALE | 1,80 |
| KOMBASAN GES | KONYA | 1,60 |
| AYBA1-2 GES | AMASYA | 1,30 |
| DURU GES | UŞAK | 1,00 |
| TONYA BELESİYESİ GES | TOSYA | 1,00 |
| ACAZA GES | ANKARA | 1,00 |
| BM ENERJİ GES | ÇORUM | 1,00 |
| GÜNEŞAY GES | ANTALYA | 1,00 |
| TEKNOGİRİŞİM GES | KONYA | 1,00 |
| ALİEFENDİ GES | ANTALYA | 1,00 |
| DOKU GES | KARAMAN | 1,00 |
| GİGA GES | AYDIN | 1,00 |
| AFZ TEKSTİL | DENİZLİ | 0,92 |
| KONYA ATIKSU ARITMA TESİSİ | KONYA | 0,50 |
| YUMRUTEPE GES | VAN | 0,50 |
| TOKAT OSB | TOKAT | 0,25 |
| KARATAY ÜNİVERSİTESİ GES | KONYA | 0,20 |
| Proje Adı | Proje İli | Kapasite (MW) |
|---|---|---|
| CANRES 1 | EDİRNE/ENEZ | 1,00 |
| CANRES 2 | EDİRNE/ENEZ | 1,00 |
| HIZIRLI | SAMSUN | 1,00 |
| Proje Adı | Proje İli | Kapasite (MW) |
|---|---|---|
| İSMAİL PEHLİVAN GES | BURSA | 1,00 |
| BH ENERJİ | URFA | 8,00 |
| Proje Adı | Proje İli | Kapasite (MW) |
|---|---|---|
| ALİ OSMAN DEMİRTAŞ VAKFI | BALIKESİR | 1,00 |
| İSKENDERUN ÇÖPGAZ | HATAY | 2,80 |
